統一發票09-10月中獎號碼 111年
領獎期間自111年12月06日起至112年03月06日止
下一個中獎的人就是,正在看此篇文章的你我了~
中三獎(含)以上者,依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款。
中五獎 及雲端發票專屬獎500元(含)以上者,依規定應繳納0.4%印花稅款,但已於財政部電子發票整合服務平臺或統一發票兌獎APP設定領獎帳戶兌領獎金者,免繳納印花稅。
中獎之統一發票如同時對中多數獎項,以兌領一個獎項為限。
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 11174120 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 | 59276913 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 | 18079936 20591738 64500205 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
留言
張貼留言