統一發票07-08月中獎號碼 111年
臺南市有人花費30元停車費,中了千萬特別獎。
臺南市全聯福利中心,飲品*2,共14元中了200萬。
下一個中獎的人就是,正在看此篇文章的你我了~
中三獎(含)以上者,依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款。
中五獎 及雲端發票專屬獎500元(含)以上者,依規定應繳納0.4%印花稅款,但已於財政部電子發票整合服務平臺或統一發票兌獎APP設定領獎帳戶兌領獎金者,免繳納印花稅。
中獎之統一發票如同時對中多數獎項,以兌領一個獎項為限。
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 05701942 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 | 97718570 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 | 88400675 73475574 53038222 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
領獎期間自111年10月06日起至112年01月05日止 |
111年07-08月1000萬特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **05701942 | 遠東百貨股份有限公司台北分公司 店招:麥當勞 | 臺北市中正區寶慶路32號及延平南路128-132號 | 食品*2、飲品*1,共120元 |
2 | **05701942 | 稜衫股份有限公司 店招:somos.03 | 臺北市中正區三愛里連雲街6巷8之1號1樓 | 物品,2,980元 |
3 | **05701942 | 遠傳電信股份有限公司 店招:遠傳電信 | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信費,399元 |
4 | **05701942 | 海森日式海餐店 店招:海森日式海產 | 宜蘭縣冬山鄉廣興村廣興路259號1、2樓及259之1號1、2樓 | 餐費,2,670元 |
5 | **05701942 | 統一超商股份有限公司新北市第一00二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新店區復興里中正路508號1樓 | 物品*1,49元 |
6 | **05701942 | 環球購物中心股份有限公司中和分公司 店招:皇品珍中華料理 | 新北市中和區員山里中山路3段122號1、2、3、4樓及120號 | 餐費,399元 |
7 | **05701942 | 和德昌股份有限公司中壢中華分公司 店招:麥當勞 | 桃園市中壢區仁義里中華路2段358號1樓 | 食品*2、飲品*1,共179元 |
8 | **05701942 | 全家便利商店股份有限公司蘆竹山腳分公司 店招:全家FamilyMart | 桃園市蘆竹區南山路三段278號1樓 | 食品*4、飲品*2、物品*1,共497元 |
9 | **05701942 | 美商多特瑞有限公司台灣分公司 店招:dōTERRA | 臺中市西屯區惠來里文心路2段201號9樓之1、22樓之1及23樓之1、之3、之5 | 物品*6、手續費*1,共4,460元 |
10 | **05701942 | 黎明餐飲店 店招:八方雲集 | 臺中市西屯區西墩里黎明路3段196號1樓 | 食品*6,共345元 |
11 | **05701942 | 統一超商股份有限公司台中市第五九三分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市大雅區西寶里昌平路4段556號 | 飲品*1,49元 |
12 | **05701942 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處大雅營運所 店招:台灣自來水大雅營運所 | 臺中市大雅區六寶里中清路4段888號 | 水費,511元 |
13 | **05701942 | 小叮噹婦嬰用品店 店招:小叮噹婦嬰用品 | 臺中市豐原區豐田里田心路2段60號1樓 | 物品*1,459元 |
14 | **05701942 | 璨驛股份有限公司 店招:城市車旅 | 臺南市中西區海安路1段188號地下1、2樓 | 停車費,30元 |
15 | **05701942 | 統一超商股份有限公司台東縣第三十九分公司 店招:7-ELEVEN | 臺東縣臺東市豐盛路1號 | 物品*1,300元 |
16 | **05701942 | 一新書局 | 高雄市苓雅區中正里廣州一街143之6號1樓 | 物品*6,共430元 |
領獎期間自111年10月06日起至112年01月05日止 |
111年07-08月200萬特獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **97718570 | 和德昌股份有限公司台北忠孝四分公司 店招:麥當勞 | 臺北市信義區忠孝東路5段522號1樓 | 食品*2,共65元 |
2 | **97718570 | Netflix Pte. Ltd. 店招:Netflix | 臺北市信義區 | 訂閱費,390元 |
3 | **97718570 | 全家便利商店股份有限公司康福分公司 店招:全家FamilyMart | 臺北市內湖區樂康里康樂街87號 | 飲品*2,共94元 |
4 | **97718570 | 全家便利商店股份有限公司台北市第五二三分公司 店招:全家FamilyMart | 臺北市內湖區清白里星雲街161巷1號 | 菸品*2,共250元 |
5 | **97718570 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處中山路加油站 店招:中油CPC | 花蓮縣花蓮市國裕里中山路752號 | 汽油,730元 |
6 | **97718570 | 佑順加油站股份有限公司 店招:中油CPC | 新竹縣竹北市中華路1號 | 汽油,100元 |
7 | **97718570 | 桃苗汽車股份有限公司龜山營業所 店招:TOYOTA龜山服務廠 | 桃園市龜山區長壽路479號 | 汽車保養,100元 |
8 | **97718570 | 好市多股份有限公司北台中分公司(加油站) 店招:COSTCO | 臺中市北屯區舊社里敦富路366號、368號 | 汽油,1,044元 |
9 | **97718570 | 瑩芳有限公司 | 臺中市西屯區協和里工業區四十路61-1號 | 物品*30,共14,670元 |
10 | **97718570 | 統一超商股份有限公司台中市第四八九分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市大里區東湖里中興路一段255號1樓 | 飲品*1,15元 |
11 | **97718570 | 全聯實業股份有限公司台南和緯分公司 店招:全聯福利中心 | 臺南市北區和緯路2段172號1樓 | 飲品*2,共14元 |
12 | **97718570 | 申揚食品有限公司 店招:達美樂 | 高雄市苓雅區林德里和平一路50號1樓 | 食品*2、飲品*1,共819元 |
13 | **97718570 | 御隆國際有限公司 店招:北高雄水族館 | 高雄市鼓山區龍子里明誠三路729號 | 物品*1,30元 |
留言
張貼留言